Cennik
Cennik
Gatunek | cena w metrach | cena drewna pociętego | cena drewna łupanego |
sosna, świerk | 120 zł | 130 zł | 140 zł |
osika | 120 zł | 130 zł | 140 zł |
olcha | 150 zł | 160 zł | 170 zł |
brzoza | 160 zł | 170 zł | 180 zł |
dąb, wiąz | 170 zł | 180 zł | 190 zł |
jesion | 180 zł | 190 zł | 200 zł |
grab | 180 zł | 190 zł | 200 zł |
Ceny drewna suszonego:
- grab, jesion: 230 zł;
- dąb, wiąz: 220 zł
Oferowane drewno wytwarzane jest z surowca sklasyfikowanego jakościowo o dwie klasy wyżej, niż typowedrewno opałowe (brak zgnilizn, znaczna grubość).
Podane ceny dotyczą 1 mp drewna opałowego. Przy zakupie min. 4mp dostawa jest bezpłatna. W przypadku mniejszych ilości, doliczana jest ustalana indywidualnie niewielka opłata.