Silniki do pomp
odsłony 977
0
osób obserwuje to
Silniki
1. Skf 200 L-6 B ; 22 kW, 960obr/min., 380/660 V
2. Skg 200 L-2 A; 30 kW, 2900obr/min, 380/660 V
3. SUDf 180 L8; 10 kW, 750obr/min., 380 V
4. SUDf 132 M8A; 3 kW, 680obr/min., 380 V
5. Skf 112 M4; 4 kW, 1430obr/min., 380 V
6. Se 200 L-6 B; 22 kW, 975obr/min., 220/380 V
7. Sf 180 M-2; 22 kW 2940obr/min., 380 V
8. Sf 180 L-4; 22 kW, 1460obr/min., 380 V
9. Se 180 M-2 22 kW, 2940obr/min., 380 V
10. Sg 180 M-4; 22 kW, 1450obr/min., 220/380 V
11. Sf 180 M-4; 18,5 kW, 1470obr/min., 220/380 V
12. Sf 180 M-4; 22 kW, 1460obr/min., 380 V
13. Sf 160 L-4; 15 kW, 1460obr/min., 380 V
14. Skg 160 M-4; 11 kW, 1460obr/min., 380 V
15. Skf 160 L-6 11 kW, 960obr/min., 380 V
16. Skf 160 M-2A; 11 kW, 2940obr/min., 380 V
17. IMB-3 200L-8; 15 kW, 720obr/min., 380 V
18. Skf 180 L-6; 15 kW, 950obr/min., 380 V
19. Skf 180 L-8; 11 kW, 700obr/min., 380 V
20. Sf 160 M-2 A; 11 kW, 2920obr/min., 380 V
21. Sf 160 M-4; 11 kW, 1450obr/min., 380 V
22. ExMsf 160 M-4; 11 kW, 1450obr/min., 380 V
23. Sf 112 M-2; 4 kW, 2900obr/min., 220/380 V
24. SUdf 132 M-8 B; 4/ 3,5 / 3kW, 710obr/min., 380 V
25. SUdkf 160 L-6; 7,5 kW, 960 obr/min., 380 V
26. SUdf 112 M-6; 980 obr/min., 380 V
27. SZJKe 44b; 7,5 kW, 1445obr/min., 220/380 V
28. mSSkg 160 M6; 6,7/8kW 960 obr/min., 380/440 V
29. Sf 160 M6; 7,5 kW 960 obr/min., 380 V
30. Skf 132 M-4; 7,5 kW, 1450obr/min., 220/380 V
31. Sf 132 M-4; 7,5 kW 1450obr/min., 380 V
32. Sf 132 M-6A; 4 kW, 940obr/min., 380 V
33. Sg 200 L-6 A; 18,5 kW, 960obr/min., 380/660 V
34. Sf 200 L-2A; 30 kW, 2960obr/min., 380/660 V
35. Sg 200 L-2 A; 30kW, 2960obr/min., 380/660 V
36. Sg 200 L-8-6-4; 380 V
37. Sg 200 L-2 B; 37 kW, 2960obr/min., 380/660 V
38. Sfc 200 L-2 A; 30 kW, 2960obr/min., 380/660 V
39. Sf 200 L-4; 30kW, 1475obr/min., 380/660 V
40. SDf 200 L-2B; 37 kW, 2965obr/min., 380/660 V
41. Sfc 200 L-4; 30 kW, 1470obr/min., 380/660 V
42. Se 280 M-8 Z; 55 kW, 710obr/min., 380 V
43. Sdf 200 A2B; 37 kW, 2960obr/min., 380/660V
44. Mskg 225 M6 ; 55/54 kW , 985/1150obr/min., 380/440 V
45. mSSkf 225 S-4; 35/40 kW, 1480/1780 obr/min., 380/440V
46. Skf 225 S-4; 37 kW, 1475 obr/min., 380/660 V
47. Skf 225 M-8; 22 kW, 735obr/min., 380 V
48. Skg 225 M-6; 30 kW, 960obr/min. 380 V
49. Se 225 M-6; 30 kW, 985obr/min., 380 V
50. ExMSf 180M4 ; 18,5 kW, 1460obr/min., 380 V
51. ExMSf 200 L-4; 30 kW, 1465 obr/min., 380 V
52. Ex MSf 280 M-6; 55 kW, 985 obr/min., 380/660 V
53. Sfc 225 M-2 ; 45 kW, 2960obr/min., 380/660 V
54. Sg 225 S-4; 37 kW, 1460obr/min., 380/660 V
55. Sfc 225 S-4; 37 kW, 1460obr/min., 380/660 V
56. Sg 225 M-4; 45 kW, 1480obr/min., 380/660 V
57. Sg 225 M-2; 45 kW, 2960obr/min., 380/660 V
58. Sgm 280 M-6; 55 kW, 985obr/min., 380/660 V
59. Sg 280 S-2; 75 kW, 2960obr/min., 380/660 V
60. Skg 280 M-6; 55 kW, 985obr/min., 380/660 V
61. Sg 280 M-6; 55 kW, 960obr/min., 380/660 V
62. Sg 280 S-6, 45 kW, 985 obr/min., 380/660 V
63. Sf 280 S-6; 45 kW, 985obr/min., 380/660 V
64. Se280 M-8; 45 kW, 700 obr/min, 380 V
65. CSg 250 M-4;ognioszczelny 55 kW,1483obr/min.,380/660 V
66. Sg 250 M-6; 37 kW, 985obr/min., 380/660 V
67. Sfc 250 M-2; 55 kW, 2960obr/min., 380/660 V
68. MSSkf 250 M-4; 48/55 kW, 1485/1185obr/min., 380/440 V
69. Skf 250 M-2; 55 kW, 2970 obr/min., 380 V
70. SLfc 250 M-2; 55 kW, 2900obr/min., 380/660 V
71. Sg 250 M-4/2; 1483/2900obr/min., 380 V
72. Sg 250 M-4; 55 kW, 1483obr/min., 380 V
73. SUdkfc 250 M-8S; 720 obr/min.,
74. SLf 280 M-2 ; 90 kW, 2970obr/min., sam stojan
75. Sg 280 S-6; 55 kW, 960 obr/min., 380 V
76. Sf 280 M-2 ; 90 kW, sam stojan bez wirnika
77. Sf 280 M-4; 90 kW, 1480obr/min., 380/660V
78. SZUem 94b; 100 kW, 1480obr/min., 380 V
79. Skg 280 S-4; 75 kW, 1490obr/min., 380/660 V
80. Skf 280 M-8; 45 kW, 737obr/min., 380/660 V
81. Skf 280 S-8; 37 kW, 737obr/min., 380/660 V
82. Se 280 M-6 75 kW, 985obr/min., 220/380 V
83. Sf 280 S-6; 45 kW, 985obr/min., 380/660 V
84. Sg 280 S-4; 75 kW, 1480obr/min., 380/660 V
85. Se 280 S-4; 75 kW, 1470 obr/min., 380 V
86. Se 280 M-4; 90 kW, 1480 obr/min., 380 V
87. mSLg 280 S-4; 74/85 kW, 1470/1785 obr/min., 380/440 V
88. mSg 280 S-4; 75 kW, 1480 obr/min., 380 V
89. mSSkf 280 S-4; 70/78 kW, 1480/1785 obr/min., 380/440 V
90. SDe 315 S-6 ; 75 kW, 985obr/min., 380 V
91. Sg 315 S-6; 75 kW, 960obr/min., 380 V
92. Se 315 L-4; 132 kW, 1483obr/min., 380 V
93. Se 315 S-4; 110 kW, 1482 obr/min., 380 V
94. Se 315 M-2 B; 160 kW, 2900obr/min., 500 V
95. Sg 315 M-2A; 132 kW, 2970 obr/min., 380 V
96. Se 315 M-4 B; 160 kW, 1483obr/min., 380 V
97. mSVg 315 M48, 150 kW, 1485 obr/min., 380 V
98. SLf 280 M-2; 90 kW, 2970obr/min., 380/660 V
99. Se 355 L-4; 250 kW, 1483obr/min., 380 V
100. SCf 355 LK-2; 200 kW, 2964obr/min.,6000 V gwarancja 24m.
101. Sf 355 X-6; 200 kW, 985 obr/min., 6 kV
102. Sf 355 XA; 200 kW, 990 obr/min., 6 kV
103. Szdc 176 T; 200 kW, 990 obr/min., 380 V
104. mSSVDVe 46 b-95; 950 obr/min., 220/380 V
105. KWSU 250-2/16-8/4; 9,5/18,7/10,4 kW, 350/700/1400
2. Skg 200 L-2 A; 30 kW, 2900obr/min, 380/660 V
3. SUDf 180 L8; 10 kW, 750obr/min., 380 V
4. SUDf 132 M8A; 3 kW, 680obr/min., 380 V
5. Skf 112 M4; 4 kW, 1430obr/min., 380 V
6. Se 200 L-6 B; 22 kW, 975obr/min., 220/380 V
7. Sf 180 M-2; 22 kW 2940obr/min., 380 V
8. Sf 180 L-4; 22 kW, 1460obr/min., 380 V
9. Se 180 M-2 22 kW, 2940obr/min., 380 V
10. Sg 180 M-4; 22 kW, 1450obr/min., 220/380 V
11. Sf 180 M-4; 18,5 kW, 1470obr/min., 220/380 V
12. Sf 180 M-4; 22 kW, 1460obr/min., 380 V
13. Sf 160 L-4; 15 kW, 1460obr/min., 380 V
14. Skg 160 M-4; 11 kW, 1460obr/min., 380 V
15. Skf 160 L-6 11 kW, 960obr/min., 380 V
16. Skf 160 M-2A; 11 kW, 2940obr/min., 380 V
17. IMB-3 200L-8; 15 kW, 720obr/min., 380 V
18. Skf 180 L-6; 15 kW, 950obr/min., 380 V
19. Skf 180 L-8; 11 kW, 700obr/min., 380 V
20. Sf 160 M-2 A; 11 kW, 2920obr/min., 380 V
21. Sf 160 M-4; 11 kW, 1450obr/min., 380 V
22. ExMsf 160 M-4; 11 kW, 1450obr/min., 380 V
23. Sf 112 M-2; 4 kW, 2900obr/min., 220/380 V
24. SUdf 132 M-8 B; 4/ 3,5 / 3kW, 710obr/min., 380 V
25. SUdkf 160 L-6; 7,5 kW, 960 obr/min., 380 V
26. SUdf 112 M-6; 980 obr/min., 380 V
27. SZJKe 44b; 7,5 kW, 1445obr/min., 220/380 V
28. mSSkg 160 M6; 6,7/8kW 960 obr/min., 380/440 V
29. Sf 160 M6; 7,5 kW 960 obr/min., 380 V
30. Skf 132 M-4; 7,5 kW, 1450obr/min., 220/380 V
31. Sf 132 M-4; 7,5 kW 1450obr/min., 380 V
32. Sf 132 M-6A; 4 kW, 940obr/min., 380 V
33. Sg 200 L-6 A; 18,5 kW, 960obr/min., 380/660 V
34. Sf 200 L-2A; 30 kW, 2960obr/min., 380/660 V
35. Sg 200 L-2 A; 30kW, 2960obr/min., 380/660 V
36. Sg 200 L-8-6-4; 380 V
37. Sg 200 L-2 B; 37 kW, 2960obr/min., 380/660 V
38. Sfc 200 L-2 A; 30 kW, 2960obr/min., 380/660 V
39. Sf 200 L-4; 30kW, 1475obr/min., 380/660 V
40. SDf 200 L-2B; 37 kW, 2965obr/min., 380/660 V
41. Sfc 200 L-4; 30 kW, 1470obr/min., 380/660 V
42. Se 280 M-8 Z; 55 kW, 710obr/min., 380 V
43. Sdf 200 A2B; 37 kW, 2960obr/min., 380/660V
44. Mskg 225 M6 ; 55/54 kW , 985/1150obr/min., 380/440 V
45. mSSkf 225 S-4; 35/40 kW, 1480/1780 obr/min., 380/440V
46. Skf 225 S-4; 37 kW, 1475 obr/min., 380/660 V
47. Skf 225 M-8; 22 kW, 735obr/min., 380 V
48. Skg 225 M-6; 30 kW, 960obr/min. 380 V
49. Se 225 M-6; 30 kW, 985obr/min., 380 V
50. ExMSf 180M4 ; 18,5 kW, 1460obr/min., 380 V
51. ExMSf 200 L-4; 30 kW, 1465 obr/min., 380 V
52. Ex MSf 280 M-6; 55 kW, 985 obr/min., 380/660 V
53. Sfc 225 M-2 ; 45 kW, 2960obr/min., 380/660 V
54. Sg 225 S-4; 37 kW, 1460obr/min., 380/660 V
55. Sfc 225 S-4; 37 kW, 1460obr/min., 380/660 V
56. Sg 225 M-4; 45 kW, 1480obr/min., 380/660 V
57. Sg 225 M-2; 45 kW, 2960obr/min., 380/660 V
58. Sgm 280 M-6; 55 kW, 985obr/min., 380/660 V
59. Sg 280 S-2; 75 kW, 2960obr/min., 380/660 V
60. Skg 280 M-6; 55 kW, 985obr/min., 380/660 V
61. Sg 280 M-6; 55 kW, 960obr/min., 380/660 V
62. Sg 280 S-6, 45 kW, 985 obr/min., 380/660 V
63. Sf 280 S-6; 45 kW, 985obr/min., 380/660 V
64. Se280 M-8; 45 kW, 700 obr/min, 380 V
65. CSg 250 M-4;ognioszczelny 55 kW,1483obr/min.,380/660 V
66. Sg 250 M-6; 37 kW, 985obr/min., 380/660 V
67. Sfc 250 M-2; 55 kW, 2960obr/min., 380/660 V
68. MSSkf 250 M-4; 48/55 kW, 1485/1185obr/min., 380/440 V
69. Skf 250 M-2; 55 kW, 2970 obr/min., 380 V
70. SLfc 250 M-2; 55 kW, 2900obr/min., 380/660 V
71. Sg 250 M-4/2; 1483/2900obr/min., 380 V
72. Sg 250 M-4; 55 kW, 1483obr/min., 380 V
73. SUdkfc 250 M-8S; 720 obr/min.,
74. SLf 280 M-2 ; 90 kW, 2970obr/min., sam stojan
75. Sg 280 S-6; 55 kW, 960 obr/min., 380 V
76. Sf 280 M-2 ; 90 kW, sam stojan bez wirnika
77. Sf 280 M-4; 90 kW, 1480obr/min., 380/660V
78. SZUem 94b; 100 kW, 1480obr/min., 380 V
79. Skg 280 S-4; 75 kW, 1490obr/min., 380/660 V
80. Skf 280 M-8; 45 kW, 737obr/min., 380/660 V
81. Skf 280 S-8; 37 kW, 737obr/min., 380/660 V
82. Se 280 M-6 75 kW, 985obr/min., 220/380 V
83. Sf 280 S-6; 45 kW, 985obr/min., 380/660 V
84. Sg 280 S-4; 75 kW, 1480obr/min., 380/660 V
85. Se 280 S-4; 75 kW, 1470 obr/min., 380 V
86. Se 280 M-4; 90 kW, 1480 obr/min., 380 V
87. mSLg 280 S-4; 74/85 kW, 1470/1785 obr/min., 380/440 V
88. mSg 280 S-4; 75 kW, 1480 obr/min., 380 V
89. mSSkf 280 S-4; 70/78 kW, 1480/1785 obr/min., 380/440 V
90. SDe 315 S-6 ; 75 kW, 985obr/min., 380 V
91. Sg 315 S-6; 75 kW, 960obr/min., 380 V
92. Se 315 L-4; 132 kW, 1483obr/min., 380 V
93. Se 315 S-4; 110 kW, 1482 obr/min., 380 V
94. Se 315 M-2 B; 160 kW, 2900obr/min., 500 V
95. Sg 315 M-2A; 132 kW, 2970 obr/min., 380 V
96. Se 315 M-4 B; 160 kW, 1483obr/min., 380 V
97. mSVg 315 M48, 150 kW, 1485 obr/min., 380 V
98. SLf 280 M-2; 90 kW, 2970obr/min., 380/660 V
99. Se 355 L-4; 250 kW, 1483obr/min., 380 V
100. SCf 355 LK-2; 200 kW, 2964obr/min.,6000 V gwarancja 24m.
101. Sf 355 X-6; 200 kW, 985 obr/min., 6 kV
102. Sf 355 XA; 200 kW, 990 obr/min., 6 kV
103. Szdc 176 T; 200 kW, 990 obr/min., 380 V
104. mSSVDVe 46 b-95; 950 obr/min., 220/380 V
105. KWSU 250-2/16-8/4; 9,5/18,7/10,4 kW, 350/700/1400
obr/min., 380 V
106. Sg 315 M-6A; 75 kW, 960obr/min., 500 V
107. 2 Sg 315 S-6; 74 kW, 985 obr/min., 380V
106. Sg 315 M-6A; 75 kW, 960obr/min., 500 V
107. 2 Sg 315 S-6; 74 kW, 985 obr/min., 380V
108. SDVdm 1310se; 400 kW, 590obr/min., 6000 V
109. Rozrusznik do silnika Ard 18; 200kW, 500A, rozruch ciężki
110. Prądnica pomocnicza prądu stałego LSD – 280, 10 kW, 1500
109. Rozrusznik do silnika Ard 18; 200kW, 500A, rozruch ciężki
110. Prądnica pomocnicza prądu stałego LSD – 280, 10 kW, 1500
obr/min., 110 V
111. Osmoz 84a/1, 20 kW, 1500 obr/min.
112. Napęd EWS 25/60-T-1-10-IV; 1,5 kW
dddddddddddddddddddd111. Osmoz 84a/1, 20 kW, 1500 obr/min.
112. Napęd EWS 25/60-T-1-10-IV; 1,5 kW